聯絡我們 | SITEMAP
容盛變頻器首頁
首  頁
    公司簡介    產品介紹    程式下載    聯絡我們   庫存特價區
  Home       Company       Product      Download     Contact us     Special areas
首頁 > 產品介紹 > 安川電機

商品名稱: SGLTW型

產品型錄
產品使用說明書

 產品特性
額定時間:連續
絕緣耐壓:AC1500V 1分
絕緣電阻:DC500V,10MΩ以上
保護方式:自冷
周圍溫度:0∼40℃
周圍濕度:20∼80%(不結露)
激磁方式:永久磁石形

 

線性馬達形式 SGLTW- 20A 35A
170A 320A 460A 170A 320A 460A
額定輸出*1 W 390 750 1140 550 1100 1675
額定推力*1 N 130 250 380 220 440 670
額定電流*1 Arms 2.3 4.4 6.7 3.3 6.5 9.9
最大推力*1 N 380 760 1140 660 1320 2000
最大電流*1 Arms 7.7 15.5 23.2 11.2 22.5 34
可動子質量 Kg 2.6 4.8 7 3.7 6.8 10
推力常數*1 N/Arms 56.6 56.6 56.6 67.6 67.6 67.6
引發電壓常數*1 N/(m/s) 18.9 18.9 18.6 22.5 22.5 22.5
電氣時間常數1 ms 4.86 4.96 5.06 6.35 6.45 6.56
機械時間常數*1 ms 6.8 5.67 5.51 4.1 3.67 3.62
容許線圈溫度 130 130 130 130 130 130
(B種) (B種) (B種) (B種) (B種) (B種)
馬達參數*2 - M1 M2 M3 M4 M5 M6

 

 
線性馬達型式 SGLTW- 40A 80A
400A 600A 400A 600A
額定輸出*1 W 1340 2500 2600 4000
額定推力*1 N 670 1000 1300 2000
額定電流*1 Arms 10.8 16.1 17.9 27.5
最大推力*1 N 2000 3000 4000 6000
最大電流*1 Arms 37.1 55.6 63 94.6
可動子質量 kg 20 30 30 43
推力常數*1 N/Arms 62 62 72.6 72.6
誘發電壓常數*1 N/(m/s) 20.7 20.7 24.2 24.2
電氣時間常數*1 ms 14.31 14.55 15.99 16.22
機械時間常數*1 ms 5.84 5.75 3.88 3.84
容許線圈溫度 130 130 130 130
(B種) (B種) (B種) (B種)
馬達參數記號*2 - T1 T2 T3 T4

 產品特色:

 
變頻器、安川變頻器 | 安川伺服馬達 | 東元變頻器
地址:(241)新北市三重區中興北街177號4樓 電話:02-8512-3355 傳真:02-8512-1158 Email: long.sunny@msa.hinet.net
All Copyright Reserved By 容盛國際股份有限公司 LONG SUNNY INTERNATIONAL CO., LTD.